Ce jeudi 11 novembre 2021 a eu lieu la coupe Loubatière à Quimper. 11 équipes pour 7 clubs ont répondu présent. En raison du nombre impair d’équipes, il y a eu un système molter d’organisé.
Voici le tableau final pour le premier groupe
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Saint Divy 1 | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 |
| 2 | Lesneven 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 3 | Huelgoat 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | Fouesnant 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | Gouesnou 1 | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
| 6 | Brest Usam 2 | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
| 7 | Quimper 2 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
| 8 | Fouesnant 2 | 3 | 3 | -10 | 1 | 11 |
Voici le tableau final pour le système molter
| Pl. | Equipe | j. | p. |
| 1 | Quimper 1 | 3 | 8 |
| 2 | Brest Usam 1 | 3 | 6 |
| 3 | Lesneven 2 | 3 | 4 |